
通風式滅菌柜基本功能:TQS/TYS系列通風式滅菌柜利用潔凈蒸汽和空氣混壓滅菌的工藝模式,可以很好地控制設備和產品的壓力平衡和反壓保護,在需要保持和保護物品外形和密封狀態的滅菌領域獲得了廣泛的應用和良好的效果。強制對流風扇和導流風板結構使得腔體內部非飽和蒸汽均勻混合,確保滅菌溫度均勻性。設備內部設有冷卻盤管,產品的冷卻和干燥是通過將冷卻水引入冷凝盤管將滅菌室內的混合氣體冷凝。冷空氣流過產品將產品冷卻,同時產品表面的水漬蒸發,最后實現冷卻和干燥的目的。針對某些干燥要求高的品種,更可以增加熱風干燥功能。
通風式滅菌柜設備主體:該系列通風式滅菌器主機為臥式矩形結構, 304或316L不銹鋼內膽、全不銹鋼拉絲板外罩,具有標準GMP驗證接口。
控制系統:工業控制系統PLC+HMI具有標準的“用戶管理、數據存儲、配方管理”功能,滅菌過程可追溯、具有獨立的數據記錄裝置和工控系統相互對照確保數據準確性。溫度時間和F0的雙重控制,符合各國藥典要求。
TQS 系列通風式滅菌柜主要參數表
型號  | 內室尺寸(mm) 長*寬*高  | 滅菌室尺寸(mm) 長*寬*高  | 有效容積 M3  | 外形尺寸(mm) 長*寬*高  | 蒸汽0.3~0.5Mpa  | 水源 0.1~0.3Mpa  | 壓縮空氣 0.5~0.8Mpa  | 電源 AC380V、50HZ  | 
TQS1.2  | 1200*930*1130  | 1200*600*900  | 0.64  | 1500*1850*2050  | 45Kg  | 800Kg  | 2.0m3  | 3.5KW  | 
TQS1.5  | 1300*1000*1200  | 1300*670*1020  | 0.88  | 1620*1900*2050  | 50Kg  | 1000Kg  | 2.5m3  | 3.5KW  | 
TQS2.0  | 1700*1000*1200  | 1700*670*1020  | 1.16  | 2020*1900*2050  | 80Kg  | 1200Kg  | 3.0m3  | 4.5KW  | 
TQS2.5  | 2100*1000*1200  | 2100*670*1020  | 1.43  | 2420*1900*2050  | 100Kg  | 1500Kg  | 3.5m3  | 5.5KW  | 
TQS3.0  | 2500*1000*1200  | 2500*670*1020  | 1.70  | 2820*1900*2050  | 120Kg  | 1800Kg  | 4.0m3  | 5.5KW  | 
TQS4.0  | 2200*1330*1400  | 2200*990*1190  | 2.59  | 2530*2200*2300  | 150Kg  | 2200Kg  | 5.0m3  | 7.5KW  | 
TQS5.0  | 2700*1330*1400  | 2700*990*1190  | 3.18  | 3030*2200*2300  | 200Kg  | 2800Kg  | 6.0m3  | 7.5KW  | 


